OPERASIONAL
Homeschooling Smart Talent
Pilihan Fokus Akademik atau Fokus penemuan Bakat Anak
Analisis SWOT
Aspek | Deskripsi |
---|---|
Strengths (Kekuatan) |
|
Weaknesses (Kelemahan) |
|
Opportunities (Peluang) |
|
Threats (Ancaman) |
|
OPERASIONAL
Balance Scorecard (BSC)
Homeschooling Smart Talent
Indikator | Kekuatan | Kelemahan | Peluang | Ancaman | Rekomendasi Strategis |
---|---|---|---|---|---|
Perspektif Finansial |
|
|
|
|
|
Perspektif Pelanggan |
|
|
|
|
|
Perspektif Proses Internal |
|
|
|
|
|
Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan |
|
|
|
|
|
Key Success Factors (KSF)
Homeschooling Smart Talent
Perspektif | Rekomendasi Strategis | KPI/Objektif | Target/Tahun | Penugasan |
---|---|---|---|---|
Financial |
|
|
|
|
Customer |
|
|
|
Operasional |
Proses Internal |
|
|
|
Manajemen & Operasional |
Pembelajaran & Pertumbuhan |
|
|
|
Manajemen |
Penugasan Posisi dan Tanggung Jawab
OPERASIONAL
Homeschooling Smart Talent
Posisi | Tugas Utama | Deskripsi Tugas |
---|---|---|
Manajer Program | Mengelola Kurikulum | Mengatur kurikulum, mengawasi kinerja program, dan memilih fokus akademik atau bakat. |
Koordinator Pembelajaran | Mengatur Jadwal dan Evaluasi | Menyusun jadwal pembelajaran, memantau perkembangan siswa, dan berkomunikasi dengan orang tua. |
Mentor/Guru | Mengajar dan Evaluasi | Mengajar sesuai kurikulum, memberikan bimbingan, dan melakukan evaluasi siswa. |
Tim Keuangan | Mengelola Anggaran | Mengatur dan menganalisis anggaran serta mengontrol biaya operasional program pembelajaran. |
Tim Pemasaran | Promosi dan Komunikasi | Mempromosikan homeschooling dan berkomunikasi dengan calon siswa serta orang tua. |
Tim Kurikulum | Pengembangan Materi | Mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan akademik dan bakat siswa. |
Tim HR | Pelatihan Guru dan Mentor | Mengorganisir pelatihan rutin untuk staf pengajar dan mentor. |
IT Support | Dukungan Teknologi | Menyediakan dukungan teknis dan memastikan kelancaran platform e-learning. |
Konsultan Pendidikan | Bimbingan Kurikulum | Memberikan panduan kepada orang tua dalam memilih jalur pendidikan yang sesuai untuk anak. |
Strategic Map
OPERASIONAL
Homeschooling
Perspektif | Tujuan Strategis | Indikator | Inisiatif | Penugasan |
---|---|---|---|---|
Keuangan | Meningkatkan Profitabilitas | Pertumbuhan jumlah siswa, ROI program | Mengembangkan materi digital dan program kerjasama dengan lembaga pendidikan | Tim Keuangan, Manajer Operasional |
Meningkatkan Efisiensi Operasional | Rasio biaya operasional per siswa | Optimasi proses pembelajaran dan pengelolaan sumber daya | Manajer Operasional, Tim Keuangan | |
Pelanggan | Meningkatkan Kepuasan Orang Tua dan Siswa | Tingkat kepuasan siswa dan orang tua | Survei umpan balik, peningkatan kualitas pelayanan | Koordinator Pembelajaran, Tim Pemasaran |
Meningkatkan Retensi Siswa | Tingkat retensi siswa, jumlah referensi siswa baru | Program evaluasi berkala dan komunikasi aktif dengan orang tua | Koordinator Pembelajaran, Konsultan Pendidikan | |
Proses Bisnis Internal | Meningkatkan Kualitas Kurikulum | Jumlah kurikulum berbasis kompetensi yang ditawarkan | Pengembangan kurikulum berbasis minat dan bakat | Tim Kurikulum, Mentor/Guru |
Meningkatkan Efektivitas Pengajaran | Tingkat kelulusan, hasil evaluasi siswa | Pelatihan rutin untuk mentor dan evaluasi kinerja pengajaran | Tim HR, Mentor Pendidikan | |
Mengoptimalkan Teknologi dalam Pembelajaran | Tingkat penggunaan platform e-learning | Peningkatan akses ke e-learning dan penyediaan materi digital | IT Support, Koordinator Program | |
Pembelajaran & Pertumbuhan | Meningkatkan Keterampilan Staf Pengajar | Jumlah pelatihan dan workshop yang diadakan | Pelatihan profesional dan pengembangan keterampilan mentor | Tim HR, Manajer Program |
Meningkatkan Inovasi dalam Metode Pengajaran | Tingkat inovasi kurikulum, penggunaan metode baru | Pengembangan metode pengajaran berbasis proyek dan interaktif | Tim Kurikulum, Mentor Pendidikan | |
Meningkatkan Kepuasan Kerja Karyawan | Tingkat kepuasan kerja staf, tingkat turnover | Evaluasi kinerja, program kesejahteraan karyawan | Tim HR, Manajer Operasional |
Detail Key Success Factors (KSF)
Aspek | Key Success Factor (KSF) | Detail Penjabaran |
---|---|---|
Keuangan | Penyesuaian biaya fleksibel untuk menjangkau lebih banyak keluarga. |
|
Keuangan | Diversifikasi sumber pendapatan melalui kolaborasi dan materi digital. |
|
Keuangan | Pengelolaan efisiensi biaya operasional melalui teknologi. |
|
Pelanggan | Pengembangan pengalaman belajar yang personal. |
|
Pelanggan | Peningkatan tingkat kepuasan pelanggan melalui layanan berkualitas. |
|
Pelanggan | Memperluas akses layanan melalui media sosial dan kampanye digital. |
|
Proses Internal | Integrasi kurikulum bakat dan akademik secara optimal. |
|
Proses Internal | Pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. |
|
Proses Internal | Kerja sama dengan mentor ahli untuk pengembangan program bakat khusus. |
|
Pembelajaran & Pertumbuhan | Peningkatan kompetensi staf pengajar melalui pelatihan rutin. |
|
Pembelajaran & Pertumbuhan | Pengembangan inovasi pengajaran berbasis teknologi. |
|
Pembelajaran & Pertumbuhan | Peningkatan retensi staf melalui program kesejahteraan. |
|
OKR Operasional Homeschooling
Objective | Key Results | Inisiatif | To-Do |
---|---|---|---|
Meningkatkan Kepuasan Siswa dan Orang Tua | Meningkatkan tingkat kepuasan siswa dan orang tua hingga 90% berdasarkan survei kuartalan | Melakukan survei kepuasan siswa dan orang tua setiap akhir semester |
|
Meningkatkan tingkat retensi siswa dari 80% menjadi 95% | Mengadakan sesi feedback langsung dengan mentor dan orang tua |
|
|
Menambah jumlah referensi siswa baru melalui rekomendasi orang tua sebesar 50% | Program referral dan promosi kepuasan pelanggan |
|
|
Mengoptimalkan Kurikulum Berbasis Bakat dan Minat Siswa | Menambahkan 5 program kursus baru dalam 6 bulan | Mengadakan survei minat siswa untuk menentukan program kursus |
|
Mengembangkan kurikulum berbasis proyek untuk 3 mata pelajaran utama | Desain kurikulum project-based learning |
|
|
Meningkatkan partisipasi siswa dalam program pengembangan bakat hingga 70% | Promosi program bakat dan konsultasi bakat dengan mentor |
|
|
Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Teknologi dalam Pembelajaran | Mengintegrasikan penggunaan platform e-learning dalam 100% mata pelajaran | Implementasi dan pelatihan platform e-learning |
|
Mengadakan pelatihan teknologi untuk mentor minimal 2 kali per semester | Menyediakan sesi pelatihan teknologi untuk mentor |
|
|
Meningkatkan keterlibatan siswa dalam penggunaan platform e-learning hingga 85% | Monitoring dan evaluasi penggunaan platform |
|
|
Meningkatkan Kompetensi dan Kepuasan Kerja Mentor | Mengadakan pelatihan keterampilan pengajaran untuk mentor minimal 3 kali per tahun | Program pelatihan keterampilan untuk mentor |
|
Meningkatkan tingkat kepuasan kerja mentor hingga 85% | Survei kepuasan kerja mentor dan program penghargaan |
|
|
Menurunkan tingkat turnover mentor hingga kurang dari 10% | Program kesejahteraan dan evaluasi rutin kinerja mentor |
|
Job desk Digital marketing
Balanced Scorecard
Digital Marketing Homeschooling
Perspektif | Tujuan | Key Performance Indicators (KPI) | Inisiatif | Posisi yang Terlibat | Penugasan |
---|---|---|---|---|---|
Keuangan | Meningkatkan pendapatan melalui pendaftaran siswa baru |
|
|
|
|
Pelanggan | Meningkatkan awareness dan minat orang tua terhadap homeschooling |
|
|
|
|
Proses Internal | Meningkatkan efektivitas kampanye digital marketing |
|
|
|
|
Pembelajaran & Pertumbuhan | Meningkatkan keterampilan dan kapasitas tim digital marketing |
|
|
|
|
Strategic Map
Digital Marketing Homeschooling
Goal Utama: Mendapatkan Jumlah Siswa Baru yang Banyak
Perspektif | Tujuan Strategis | Inisiatif Utama | Key Performance Indicators (KPI) | Posisi yang Terlibat |
---|---|---|---|---|
Pembelajaran & Pertumbuhan | Meningkatkan kompetensi tim digital marketing |
|
|
|
⇩ | ||||
Proses Internal | Meningkatkan efektivitas strategi pemasaran digital |
|
|
|
⇩ | ||||
Pelanggan | Meningkatkan awareness dan minat orang tua terhadap homeschooling |
|
|
|
⇩ | ||||
Keuangan | Meningkatkan pendaftaran siswa baru dan pendapatan |
|
|
|
Key Success Factors (KSF)
Digital Marketing Homeschooling
Perspektif | Key Success Factors (KSF) | Indikator Kinerja Utama (KPI) | Strategi Utama |
---|---|---|---|
Pembelajaran & Pertumbuhan |
|
|
|
Proses Internal |
|
|
|
Pelanggan |
|
|
|
Keuangan |
|
|
|
OKR
Marketing Homeschooling
Objective | Key Results | Inisiatif | To-Do |
---|---|---|---|
Meningkatkan Brand Awareness Homeschooling | Meningkatkan kunjungan website 50% dalam 6 bulan | Kampanye iklan digital dan optimasi SEO |
|
Meningkatkan followers media sosial hingga 30% | Konten edukatif dan engagement sosial |
|
|
Meningkatkan engagement rate hingga 20% | Webinar dan sesi Q&A gratis |
|
|
Meningkatkan Jumlah Leads dan Pendaftaran | Hasilkan 200 leads/bulan dari landing page | Landing page dan retargeting iklan |
|
Meningkatkan konversi leads hingga 25% | Email follow-up otomatis |
|
|
Peningkatan referral siswa 20% | Program referral orang tua |
|